Studienaufbau und -inhalte
Vorklinik
1. Studienabschnitt: 1. und 2. Semester
Der erste Studienabschnitt umfasst zwei Semester mit insgesamt 1.660 Unterrichtseinheiten (UE = 45 Min.), entsprechend 83 Semesterwochenstunden (SWS). Der Workload beträgt 1.500 Stunden, entsprechend 60 ECTS-Creditpoints.
Zum Ende des ersten Studienabschnitts erfolgt die erste Diplomprüfung (FIP I/SIP I), deren erfolgreiche Teilnahme Voraussetzung für den Eintritt in den zweiten vorklinischen Studienabschnitt ist.
| V | S | P | Gesamt | SWS | CP |
| UE | UE | UE | UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Physik, Strahlenkunde* | 60 | - | 20 | 80 | 4 | 3 |
Chemie* | 80 | - | 40 | 120 | 6 | 4 |
Biologie, Zytologie* | 60 | - | 20 | 80 | 4 | 3 |
Allgemeine Psychologie, MedizinischePsychologie, | 40 | 20 | - | 60 | 3 | 2 |
Wissenschaftliches Arbeiten | 120 | 40 |
| 160 | 8 | 6 |
Englische Fachterminologie | - | 140 | - | 140 | 7 | 5 |
Medizinische Ethik | 60 | - | - | 60 | 3 | 3 |
Biologie orale Strukturen | 60 | 20 | - | 80 | 4 | 3 |
Einführung klinische Zahn-,Mund- und Kieferheilkunde, | 60 | - | 20 | 80 | 4 | 3 |
Einführung Zahn-,Mund- und Kieferheilkunde | 140 | 60 | - | 200 | 10 | 7 |
Grundlagen Praxishygiene* | - | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 |
Zahnärztliche Werkstoffe, Dentale Technologie | 40 | 20 | - | 60 | 3 | 2 |
Berufsfeldkennung, Organisation und Gesetes--/Berufskunde* | - | 100 | 120 | 220 | 11 | 7 |
Einführung Epidemiologie, Biometrik und Statistik | 80 | 20 | - | 100 | 5 | 4 |
Praktikum Einführung Zahn-,Mund- und Kieferheilkunde* | - | 40 | 140 | 1180 | 9 | 6 |
Gesamt | 800 | 480 | 380 | 1.660 | 83 | 60 |
2. Studienabschnitt: 3. bis 6. Semester
Der zweite Studienabschnitt umfasst vier Semester mit insgesamt 3.390 Unterrichtseinheiten (UE = 45 Min.), entsprechend 169,5 Semesterwochenstunden (SWS). Der Workload beträgt 3.000 Stunden, entsprechend 120 ECTS-Creditpoints. Studierende anderer Universitäten, die sich für einen Quereinstieg in den zweiten Studienabschnitt an der DPU bewerben, müssen die 1. Diplomprüfung (FIP I/SIP I) oder eine äquivalente Prüfung nachweisen. Über die Gleichwertigkeit entscheidet, unter Berücksichtigung und vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen (auch ENIC-NARIC), der/die Departmentleiter*in in der Fakultät Medizin/Zahnmedizin. Am Ende des zweiten Studienabschnittes wird die zweite Diplomprüfung (FIP II/SIP II) abgenommen, deren erfolgreiche Absolvierung Voraussetzung für den Eintritt in den dritten, den klinischen Studienabschnitt ist.
| V | S | P | Gesamt | SWS | CP |
| UE | UE | UE | UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anatomie, Makroskopische Topografie funktional einschließlich Neuroanatomie* | 240 | 80 | 40 | 360 | 18 | 12 |
Mikroskopische Anatomie und Histologie* | 120 | 40 | 40 | 200 | 10 | 7 |
Embryologie und Ontogenese | 60 | 20 | - | 80 | 4 | 3 |
Entwicklung und Wachstum des kraniofazialen Systems | 20 | 10 | - | 30 | 1,5 | 1 |
Biochemie, Physiologische Chemie* | 120 | 80 | 60 | 260 | 13 | 12 |
Physiologie | 100 | 80 | 40 | 220 | 11 | 7 |
Molekularbiologie, Zytologie | 40 | 20 | - | 60 | 3 | 2 |
Präventive Medizin/Zahn-,Mund- und Kieferheilkunde, | 120 | 40 | - | 160 | 8 | 6 |
Prophylaxe/Prävention* | 60 | 20 | 60 | 140 | 7 | 5 |
Kursus der Zahntechnik* | 20 | - | 140 | 160 | 8 | 5 |
Phantom Zahnerhaltungskunde* | - | 40 | 160 | 200 | 10 | 7 |
Phantom Zahnersatzkunde* | - | 40 | 160 | 200 | 10 | 7 |
Allgemeine Pathologie, Histopathologie und Pathologische Anatomie* | 60 | 40 | 20 | 120 | 6 | 4 |
Mikrobiologie und Hygiene* | 30 | 30 | 20 | 80 | 4 | 3 |
Zahnhartsubstanzkunde und Kariologie | 30 | 10 | - | 40 | 2 | 1,5 |
Endodontie | 10 | 10 | - | 20 | 1 | 1 |
Kinderzahnheilkunde, Primärprophylaxe, Entwicklungspsychologie* | 10 | - | 30 | 40 | 2 | 1,5 |
Einführung Kieferorthopädie* | 40 | - | 40 | 80 | 4 | 3 |
Orale Pathologie | 30 | 10 | - | 40 | 2 | 1,5 |
Zahnärztliche Chirurgie-Propädeutik, Anästhesiologie und Sedierung* | 20 | - | 40 | 60 | 3 | 2 |
Einführung Radiologie, Röntgenkurs, Dentale Radiologie, Strahlenschutzkunde* | 30 | - | 30 | 60 | 3 | 2 |
Pharmakologie, Toxikologie und Rezeptieren* | 60 | 20 | - | 80 | 4 | 3 |
Notfallmedizin und Erste Hilfe* | 30 | 30 | 20 | 80 | 4 | 3 |
Orofaziale Funktionslehre, Okklusion, Physiotheraphie, Physiologie des Kauorgans* | 30 | - | 10 | 40 | 2 | 1,5 |
Gendermedizin | 30 | 10 | - | 40 | 2 | 1,5 |
Einführung Innere Medizin | 40 | - | - | 40 | 2 | 1,5 |
Einführung Dermatologie | 40 | - | - | 40 | 2 | 1,5 |
Einführung HNO-Heilkunde | 40 | - | - | 40 | 2 | 1,5 |
Einführung Pädiatrie | 40 | - | - | 40 | 2 | 1,5 |
Einführung Allgemeine Chirurgie/Orthopädie | 40 | - | - | 40 | 2 | 1,5 |
Ambulanzfamulatur mit POL-Seminar und Phantom Digitale Technologien | - | 40 | 300 | 340 | 17 | 10 |
Gesamt | 1.480 | 670 | 1.210 | 3.390 | 169,5 | 120 |
Klinik
3. Studienabschnitt: 7. bis 12. Semester
Der dritte Studienabschnitt umfasst 3.620 Unterrichtseinheiten (2.715 Stunden), entsprechend 181 Semesterwochenstunden. Der Workload beträgt 4.500 Stunden, entsprechend 180 ECTS-Creditpoints.
Mit der erfolgreichen Absolvierung der dritten Diplomprüfung (FIP III/SIP III), der Disputation der Diplomarbeit, wird der Nachweis für das Beherrschen des Wissens und der Fertigkeiten sowie der Handlungskompetenzen, die für die Ausübung des zahnärztlichen Berufes erforderlich sind, erbracht und das Diplomstudium Zahnmedizin mit dem Titel Dr.*in med. dent. abgeschlossen.
| V | S | P | Gesamt | SWS | CP |
| UE | UE | UE | UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten | 120 | 80 | - | 200 | 10 | 7 |
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 40 | 40 | - | 80 | 4 | 3 |
Zahnärztliche Chirurgie | 80 | 80 | - | 160 | 8 | 5 |
OP-Kurs Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie* | - | - | 160 | 160 | 8 | 6 |
OP-Kurs Orale Chirurgie* | - | - | 160 | 160 | 8 | 6 |
Zahnerhaltung, Kariologie und Endodontie | 30 | 10 | - | 40 | 2 | 1,5 |
Parodontologie | 30 | 10 | - | 40 | 2 | 1,5 |
Kinderzahlheilkunde | 30 | 10 | - | 40 | 2 | 1,5 |
Zahnärtzliche Prothetik | 30 | 10 | - | 40 | 2 | 1,5 |
Kieferorthopädie | 40 | - | - | 40 | 2 | 1,5 |
Alterszahnheilkunde | 60 | - | - | 60 | 3 | 2 |
Praxis der Inneren Medizin* | - | - | 20 | 20 | 1 | 0,75 |
Praxis der HNO-Heilkunde* | - | - | 20 | 20 | 1 | 0,75 |
Praxis der Dermatologie* | - | - | 20 | 20 | 1 | 0,75 |
Praxis der Allgemeinen Chirurgie/Orthopädie* | - | - | 20 | 20 | 1 | 0,75 |
Praxis der Pädiatrie* | - | - | 20 | 20 | 1 | 0,75 |
Zentrumsübergreifender Integrierter Behandlungskurs zur Erfüllung des | - | - | 2.160 | 2.160 | 108 | 81 |
Wahlpflichtfach* | 250 | - | 250 | 500 | 25 | 18,75 |
Diplomarbeit | - | - | - | - | - | 20 |
Prüfungsvorbereitung/Falldokumentation/Praktikumsberichte | - | - | - | - | - | 20 |
Gesamt | 710 | 300 | 2.610 | 3.620 | 181 | 180 |
* Fächer mit immanentem Prüfungscharakter, Anwesenheitspflicht
Legende: V = Vorlesung; S = Seminar; P = Praktikum; UE = Unterrichtseinheit à 45 Min.; SWS = Semesterwochenstunden = 20 UE = 15 h; CP = ECTS-Creditpoints = 25 h Workload